| Material | Spring Steel |
|---|---|
| Weight ea. | 0.072 lbs |
| Carton Quantity | 100 |
| Carton Dimensions | 10.24 × 8.27 × 5.51 in |
| UPC Code Ea. | 840550718518 |
| UPC Code Carton | 840550731678 |
| HTS Code | 7308.90.9590 |
| Loadcapacity | 15 Lbs |
| Size | for 1/2" EMT Conduit |
| Flangethickness | 9/16" to 3/4" flange |
| Also Known As | hammer on side mount clamp with push-in, side beam clamp push-in, hammer-on push in beam clamp, side flange push-in clamp, snap-in beam clamp |
Cable & Conduit, Fasteners and Supports
Conduit to Flange Clip, Hammer on, Side Mount with Push-In, for 1/2" EMT Conduit and 9/16" to 3/4" flange
Availability:
Login to notify 3000 in stock
Login to view prices ea
| Manufacturer | Part Number |
|---|---|
| nVent Caddy | 8P912SM |
| Orbit | F8P912SM |





