| Material | Galvanized Steel |
|---|---|
| Weight ea. | 0.273 lbs |
| Carton Quantity | 50 |
| Carton Dimensions | 9.06 × 9.06 × 5.71 in |
| UPC Code Ea. | 840550701107 |
| UPC Code Carton | 840550708533 |
| HTS Code | 8536.90.8530 |
| Cubic Inches | 6.6 |
| Depth | 5/8" |
| Also Known As | raised surface cover, exposed work cover, crushed corner cover, surface cover, device cover, switch cover, raised switch cover, raised surface cover, Garvin cover |
4" Square Boxes, Covers & Extension Rings, 4" Square Industrial Covers, Box Covers
4" Square Cover, Exposed Work, Duplex/GFCI
Availability:
Login to notify 1000 in stock
Login to view prices ea
| Manufacturer | Part Number |
|---|---|
| Ammo | AR915 |
| Crouse Hinds | TP517 |
| EGS Appleton | 8373N |
| Hubbell Raco | 915C |
| Orbit | 4424 |
| Southwire | G1951 |
| Steel City | RS 19 CC |
| T&B | RS 19 CC |










